김
코드: 641 대표규격: 1 속 2026-11-17 기준전국 주요 공영도매시장별 시세 비교
동일 품목의 전국 도매시장 간 판매가격 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.
| 순위 | 도매시장명 | 지역 | 조사규격 | 조사규격 기준 가격 | 1kg 환산단가 기준 | 조사표본수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | |||||
| 1 | 광주 | 광주 | 1 속 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1 |
| 2 | 부산 | 부산 | 1 속 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 1 |
| 3 | 대구 | 대구 | 1 속 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1 |
| 4 | 가락도매 | 서울 | 1 속 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 1 |
| 5 | 대전 | 대전 | 1 속 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 1 |
도매시장별 조사가격 상세 내역
전국 공영도매시장에서 조사된 중도매인 개별 판매가격 및 1kg 환산단가 내역입니다.
| 지역 | 도매시장명 | 거래규격 | 조사가격 | 1kg 환산단가 |
|---|---|---|---|---|
| 광주 | 광주 | 1 속 | 12,000 | 12,000 |
| 부산 | 부산 | 1 속 | 11,900 | 11,900 |
| 대구 | 대구 | 1 속 | 11,000 | 11,000 |
| 서울 | 가락도매 | 1 속 | 10,200 | 10,200 |
| 대전 | 대전 | 1 속 | 9,250 | 9,250 |