조사일자: 2026-11-17 | 총 74개 품목
분류 품목명 거래규격 조사규격 기준 가격 1kg 환산단가 기준 조사표본수 조사시장수 상세 / 차트
최저가 최고가 평균가 최저가 최고가 평균가
식량작물 쌀 20 kg 53,000 62,000 58,257 2,650 3,100 2,913 7 5
식량작물 찹쌀 40 kg 117,000 145,000 127,500 2,925 3,625 3,188 6 5
식량작물 현미 20 kg 56,600 69,300 62,220 2,830 3,465 3,111 5 5
식량작물 보리쌀 20 kg 31,000 51,600 39,460 1,550 2,580 1,973 5 5
식량작물 콩 40 kg 200,000 243,000 221,000 5,000 6,075 5,525 6 5
식량작물 팥 40 kg 228,000 731,000 445,000 5,700 18,275 11,125 10 5
식량작물 녹두 40 kg 139,000 659,000 333,313 3,475 16,475 8,333 16 5
식량작물 메밀 1 kg 2,800 3,250 3,025 2,800 3,250 3,025 2 2
식량작물 고구마 10 kg 24,300 36,300 29,890 2,430 3,630 2,989 10 5
식량작물 감자 20 kg 25,600 37,800 31,410 1,280 1,890 1,571 10 5
채소류 배추 10 kg(그물망 3포기) 4,600 9,400 7,140 4,600 9,400 7,140 10 5
채소류 양배추 8 kg 5,330 12,000 8,278 666 1,500 1,035 10 5
채소류 시금치 4 kg 13,300 22,700 17,056 3,325 5,675 4,264 9 5
채소류 상추 4 kg 16,600 42,600 29,588 4,150 10,650 7,397 16 5
채소류 얼갈이배추 4 kg 4,330 12,300 8,294 1,083 3,075 2,074 10 5
채소류 수박 1 개 9,500 16,800 13,770 9,500 16,800 13,770 10 5
채소류 오이 50 개 20,300 59,600 37,606 20,300 59,600 37,606 16 5
채소류 호박 10 kg 16,000 33,300 24,640 1,600 3,330 2,464 10 5
채소류 토마토 5 kg 11,000 21,000 15,860 2,200 4,200 3,172 10 5
채소류 딸기 2 kg 30,500 64,600 49,913 15,250 32,300 24,956 8 4
채소류 무 20 kg 8,750 13,600 11,015 438 680 551 10 5
채소류 당근 20 kg 33,600 53,600 46,890 1,680 2,680 2,345 10 5
채소류 열무 4 kg 8,660 14,000 11,024 2,165 3,500 2,756 9 5
채소류 건고추 30 kg 566,000 733,000 668,625 18,867 24,433 22,288 8 5
채소류 풋고추 10 kg 23,000 60,000 41,412 2,300 6,000 4,141 26 5
채소류 붉은고추 10 kg 33,700 87,500 63,180 3,370 8,750 6,318 10 5
채소류 피마늘 10 kg 44,000 130,000 74,722 4,400 13,000 7,472 9 5
채소류 양파 15 kg 11,500 22,600 17,900 767 1,507 1,193 10 5
채소류 파 1 kg 1,150 5,500 2,616 1,150 5,500 2,616 20 5
채소류 생강 10 kg 44,300 80,600 62,675 4,430 8,060 6,268 12 5
채소류 가지 5 kg 12,200 28,600 20,920 2,440 5,720 4,184 10 5
채소류 미나리 8 kg 43,700 77,300 57,813 5,463 9,663 7,227 8 5
채소류 깻잎 2 kg 21,500 40,300 30,678 10,750 20,150 15,339 9 5
채소류 부추 4 kg 11,000 27,500 17,260 2,750 6,875 4,315 5 5
채소류 피망 10 kg 14,000 52,300 37,640 1,400 5,230 3,764 10 5
채소류 파프리카 5 kg 14,000 25,000 19,700 2,800 5,000 3,940 10 5
채소류 멜론 8 kg 24,000 38,000 30,540 3,000 4,750 3,818 10 5
채소류 깐마늘(국산) 20 kg 149,000 197,000 168,083 7,450 9,850 8,404 12 5
채소류 알배기배추 8 kg 12,000 21,000 15,990 1,500 2,625 1,999 10 5
채소류 브로콜리 8 kg 17,300 28,600 23,160 2,163 3,575 2,895 10 5
채소류 방울토마토 3 kg 11,300 18,400 14,430 3,767 6,133 4,810 10 5
특용작물 참깨 30 kg 150,000 773,000 401,063 5,000 25,767 13,369 16 5
특용작물 들깨 23 kg 240,000 397,000 344,667 10,435 17,261 14,986 6 5
특용작물 땅콩 30 kg 450,000 540,000 496,500 15,000 18,000 16,550 4 4
특용작물 느타리버섯 2 kg 5,000 22,600 10,926 2,500 11,300 5,463 18 5
특용작물 팽이버섯 5 kg 6,660 10,500 8,482 1,332 2,100 1,696 10 5
특용작물 새송이버섯 2 kg 6,000 9,750 7,666 3,000 4,875 3,833 10 5
과일류 사과 10 kg 44,000 58,000 50,410 4,400 5,800 5,041 10 5
과일류 배 15 kg 42,600 69,000 56,580 2,840 4,600 3,772 10 5
과일류 포도 2 kg 6,000 12,600 8,688 3,000 6,300 4,344 10 5
과일류 감귤 5 kg 12,600 26,000 17,550 2,520 5,200 3,510 10 5
과일류 단감 10 kg 24,000 41,000 32,410 2,400 4,100 3,241 10 5
과일류 바나나 13 kg 21,000 28,500 24,211 1,615 2,192 1,862 9 5
과일류 파인애플 12 kg 28,000 41,300 35,413 2,333 3,442 2,951 8 5
과일류 오렌지 18 kg 52,000 61,000 57,317 2,889 3,389 3,184 6 3
과일류 레몬 17 kg 47,000 60,000 53,122 2,765 3,529 3,125 9 5
과일류 망고 5 kg 56,000 63,000 60,125 11,200 12,600 12,025 4 4
과일류 키위 6 kg 38,600 42,000 40,480 6,433 7,000 6,747 5 4
수산물 고등어 10 kg 39,600 63,600 51,720 3,960 6,360 5,172 10 5
수산물 갈치 1 kg 12,600 25,800 19,117 12,600 25,800 19,117 12 4
수산물 명태 20 kg 46,000 61,200 52,410 2,300 3,060 2,621 10 5
수산물 삼치 1 kg 5,130 7,330 6,030 5,130 7,330 6,030 5 5
수산물 물오징어 1 kg 10,400 16,600 13,109 10,400 16,600 13,109 11 5
수산물 마른멸치 2 kg 11,500 25,300 18,333 5,750 12,650 9,167 15 5
수산물 북어 10 마리 50,600 62,700 54,620 50,600 62,700 54,620 5 5
수산물 마른오징어 20 마리 99,300 126,000 108,660 99,300 126,000 108,660 5 5
수산물 김 1 속 9,250 12,000 10,870 9,250 12,000 10,870 5 5
수산물 마른미역 1 kg 13,500 16,000 14,700 13,500 16,000 14,700 5 5
수산물 굴 1 kg 13,300 19,400 15,700 13,300 19,400 15,700 5 5
수산물 전복 1 kg 31,300 43,500 35,080 31,300 43,500 35,080 5 5
수산물 새우 2 kg 24,100 30,500 27,900 12,050 15,250 13,950 5 5
수산물 홍합 1 kg 1,500 1,900 1,732 1,500 1,900 1,732 5 5
수산물 가리비 1 kg 3,160 7,120 5,722 3,160 7,120 5,722 5 5
수산물 건다시마 1 kg 10,600 15,000 12,840 10,600 15,000 12,840 5 5
options: { responsive: true, maintainAspectRatio: false, interaction: { mode: 'index', intersect: false, }, plugins: { legend: { position: 'top', labels: { usePointStyle: true, boxWidth: 8, font: { size: 12, weight: '600' } } }, tooltip: { backgroundColor: 'rgba(15, 23, 42, 0.9)', titleFont: { size: 13, weight: '700' }, bodyFont: { size: 12 }, padding: 10, callbacks: { label: function (context) { const val = context.raw; if (val === null || val === undefined) return context.dataset.label + ': 데이터 없음'; return context.dataset.label + ': ' + Number(val).toLocaleString() + '원'; } } } }, scales: { x: { grid: { display: false }, ticks: { font: { size: 11 }, maxTicksLimit: 14, maxRotation: 0, } }, y: { grid: { color: '#f1f5f9' }, ticks: { font: { size: 11 }, callback: function (value) { return Number(value).toLocaleString() + '원'; } } } } } }); } function closeChartModal(event) { if (event && event.target !== event.currentTarget) return; document.getElementById('chartModal').style.display = 'none'; }