조사일자: 2026-11-17 | 총 74개 품목이 조회되었습니다.
도매 (중도매인) 소매 (소비자)
분류 품목명 도매 시세 (중도매가) 소매 시세 (소비자가) 상세 / 차트
대표규격 최저가 최고가 평균가 대표규격 최저가 최고가 평균가
식량작물 쌀 20 kg 53,000 62,000 58,257 10 kg 30,000 39,900 35,673
식량작물 찹쌀 40 kg 117,000 145,000 127,500 1 kg 3,520 6,990 5,199
식량작물 현미 20 kg 56,600 69,300 62,220 1 kg 3,270 7,000 5,700
식량작물 보리쌀 20 kg 31,000 51,600 39,460 1 kg 2,270 8,980 5,062
식량작물 콩 40 kg 200,000 243,000 221,000 500 g 3,160 7,660 5,049
식량작물 팥 40 kg 228,000 731,000 445,000 500 g 6,310 17,900 13,375
식량작물 녹두 40 kg 139,000 659,000 333,313 500 g 7,060 17,900 12,278
식량작물 메밀 1 kg 2,800 3,250 3,025 - - - -
식량작물 고구마 10 kg 24,300 36,300 29,890 1 kg 3,000 7,590 4,742
식량작물 감자 20 kg 25,600 37,800 31,410 100 g 221 498 336
채소류 배추 10 kg(그물망 3포기) 4,600 9,400 7,140 1 포기 1,220 5,330 2,434
채소류 양배추 8 kg 5,330 12,000 8,278 1 포기 2,480 4,990 3,899
채소류 시금치 4 kg 13,300 22,700 17,056 100 g 550 1,490 1,011
채소류 상추 4 kg 16,600 42,600 29,588 100 g 660 2,260 1,237
채소류 얼갈이배추 4 kg 4,330 12,300 8,294 1 kg 1,100 4,150 2,467
채소류 수박 1 개 9,500 16,800 13,770 1 개 13,300 24,300 19,007
채소류 오이 50 개 20,300 59,600 37,606 10 개 6,440 21,200 12,709
채소류 호박 10 kg 16,000 33,300 24,640 1 개 740 2,780 1,931
채소류 토마토 5 kg 11,000 21,000 15,860 1 kg 1,990 6,750 3,816
채소류 딸기 2 kg 30,500 64,600 49,913 500 g 12,900 25,300 19,437
채소류 무 20 kg 8,750 13,600 11,015 1 개 966 2,660 1,766
채소류 당근 20 kg 33,600 53,600 46,890 1 kg 2,660 7,670 4,551
채소류 열무 4 kg 8,660 14,000 11,024 1 kg 1,100 4,500 2,838
채소류 건고추 30 kg 566,000 733,000 668,625 600 g 12,500 22,200 16,282
채소류 풋고추 10 kg 23,000 60,000 41,412 100 g 596 2,650 1,342
채소류 붉은고추 10 kg 33,700 87,500 63,180 100 g 730 2,990 1,956
채소류 피마늘 10 kg 44,000 130,000 74,722 - - - -
채소류 양파 15 kg 11,500 22,600 17,900 1 kg 1,220 3,520 2,080
채소류 파 1 kg 1,150 5,500 2,616 1 kg 992 6,380 3,006
채소류 생강 10 kg 44,300 80,600 62,675 1 kg 4,960 11,300 8,045
채소류 가지 5 kg 12,200 28,600 20,920 3 개 1,650 4,980 3,212
채소류 미나리 8 kg 43,700 77,300 57,813 100 g 800 2,490 1,528
채소류 깻잎 2 kg 21,500 40,300 30,678 50 g 810 2,490 1,520
채소류 부추 4 kg 11,000 27,500 17,260 100 g 310 2,480 861
채소류 피망 10 kg 14,000 52,300 37,640 100 g 500 2,170 1,417
채소류 파프리카 5 kg 14,000 25,000 19,700 1 개 496 2,000 1,238
채소류 멜론 8 kg 24,000 38,000 30,540 1 개 6,900 13,600 9,980
채소류 깐마늘(국산) 20 kg 149,000 197,000 168,083 1 kg 7,990 15,900 9,773
채소류 알배기배추 8 kg 12,000 21,000 15,990 1 포기 1,500 3,990 2,699
채소류 브로콜리 8 kg 17,300 28,600 23,160 1 개 1,330 3,590 2,302
특용작물 참깨 30 kg 150,000 773,000 401,063 500 g 3,920 26,200 11,467
특용작물 들깨 23 kg 240,000 397,000 344,667 - - - -
특용작물 땅콩 30 kg 450,000 540,000 496,500 100 g 660 5,400 2,364
특용작물 느타리버섯 2 kg 5,000 22,600 10,926 100 g 392 2,080 682
특용작물 팽이버섯 5 kg 6,660 10,500 8,482 150 g 340 700 514
특용작물 새송이버섯 2 kg 6,000 9,750 7,666 100 g 290 700 508
과일류 사과 10 kg 44,000 58,000 50,410 10 개 7,250 37,200 17,856
과일류 배 15 kg 42,600 69,000 56,580 10 개 13,300 41,100 22,542
과일류 포도 2 kg 6,000 12,600 8,688 2 kg 7,440 16,600 11,348
과일류 감귤 5 kg 12,600 26,000 17,550 10 개 1,670 6,660 3,433
과일류 단감 10 kg 24,000 41,000 32,410 5 개 2,950 8,160 5,027
과일류 바나나 13 kg 21,000 28,500 24,211 100 g 153 460 277
과일류 파인애플 12 kg 28,000 41,300 35,413 1 개 4,900 8,500 6,733
과일류 오렌지 18 kg 52,000 61,000 57,317 10 개 9,970 13,700 12,307
과일류 레몬 17 kg 47,000 60,000 53,122 10 개 5,700 16,600 8,219
과일류 망고 5 kg 56,000 63,000 60,125 1 개 2,660 7,950 4,992
과일류 키위 6 kg 38,600 42,000 40,480 10 개 4,990 19,900 12,643
수산물 고등어 10 kg 39,600 63,600 51,720 1 손 3,960 13,300 8,168
수산물 꽁치 - - - - 5 마리 5,400 11,500 7,582
수산물 갈치 1 kg 12,600 25,800 19,117 1 마리 3,290 16,000 7,675
수산물 명태 20 kg 46,000 61,200 52,410 1 마리 2,000 5,800 3,846
수산물 삼치 1 kg 5,130 7,330 6,030 1 마리 4,180 9,980 6,771
수산물 물오징어 1 kg 10,400 16,600 13,109 1 마리 1,990 6,960 4,694
수산물 마른멸치 2 kg 11,500 25,300 18,333 100 g 968 4,980 2,690
수산물 북어 10 마리 50,600 62,700 54,620 - - - -
수산물 마른오징어 20 마리 99,300 126,000 108,660 10 마리 55,800 99,200 76,612
수산물 김 1 속 9,250 12,000 10,870 10 장 1,120 2,970 1,861
수산물 마른미역 1 kg 13,500 16,000 14,700 100 g 1,550 5,980 2,999
수산물 굴 1 kg 13,300 19,400 15,700 1 kg 12,600 27,500 20,400
수산물 전복 1 kg 31,300 43,500 35,080 5 마리 8,480 16,400 12,019
수산물 새우 2 kg 24,100 30,500 27,900 10 마리 3,320 8,900 4,967
수산물 홍합 1 kg 1,500 1,900 1,732 1 kg 1,500 6,650 3,648
수산물 가리비 1 kg 3,160 7,120 5,722 1 kg 3,900 11,900 7,153
수산물 건다시마 1 kg 10,600 15,000 12,840 100 g 1,360 7,370 3,165