고등어
코드: 611 대표규격: 10 kg 2026-11-17 기준전국 주요 공영도매시장별 시세 비교
동일 품목의 전국 도매시장 간 판매가격 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.
| 순위 | 도매시장명 | 지역 | 조사규격 | 조사규격 기준 가격 | 1kg 환산단가 기준 | 조사표본수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | |||||
| 1 | 광주 | 광주 | 20 kg | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 1 |
| 2 | 가락도매 | 서울 | 20 kg | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 1 |
| 3 | 대구 | 대구 | 20 kg | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 1 |
| 4 | 부산 | 부산 | 20 kg | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1 |
| 5 | 대전 | 대전 | 20 kg | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 1 |
| 6 | 대전 | 대전 | 10 kg | 45,000 | 63,600 | 54,300 | 4,500 | 6,360 | 5,430 | 2 |
| 7 | 가락도매 | 서울 | 10 kg | 44,600 | 63,300 | 53,950 | 4,460 | 6,330 | 5,395 | 2 |
| 8 | 부산 | 부산 | 10 kg | 41,600 | 62,600 | 52,100 | 4,160 | 6,260 | 5,210 | 2 |
| 9 | 광주 | 광주 | 10 kg | 47,000 | 55,300 | 51,150 | 4,700 | 5,530 | 5,115 | 2 |
| 10 | 대구 | 대구 | 10 kg | 39,600 | 54,600 | 47,100 | 3,960 | 5,460 | 4,710 | 2 |
도매시장별 조사가격 상세 내역
전국 공영도매시장에서 조사된 중도매인 개별 판매가격 및 1kg 환산단가 내역입니다.
| 지역 | 도매시장명 | 거래규격 | 조사가격 | 1kg 환산단가 |
|---|---|---|---|---|
| 광주 | 광주 | 20 kg | 190,000 | 9,500 |
| 대구 | 대구 | 20 kg | 184,000 | 9,200 |
| 서울 | 가락도매 | 20 kg | 184,000 | 9,200 |
| 부산 | 부산 | 20 kg | 180,000 | 9,000 |
| 대전 | 대전 | 20 kg | 178,000 | 8,900 |
| 대전 | 대전 | 10 kg | 63,600 | 6,360 |
| 서울 | 가락도매 | 10 kg | 63,300 | 6,330 |
| 부산 | 부산 | 10 kg | 62,600 | 6,260 |
| 광주 | 광주 | 10 kg | 55,300 | 5,530 |
| 대구 | 대구 | 10 kg | 54,600 | 5,460 |
| 광주 | 광주 | 10 kg | 47,000 | 4,700 |
| 대전 | 대전 | 10 kg | 45,000 | 4,500 |
| 서울 | 가락도매 | 10 kg | 44,600 | 4,460 |
| 부산 | 부산 | 10 kg | 41,600 | 4,160 |
| 대구 | 대구 | 10 kg | 39,600 | 3,960 |