키위
코드: 437 대표규격: 6 kg 2026-11-17 기준전국 주요 공영도매시장별 시세 비교
동일 품목의 전국 도매시장 간 판매가격 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.
| 순위 | 도매시장명 | 지역 | 조사규격 | 조사규격 기준 가격 | 1kg 환산단가 기준 | 조사표본수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | |||||
| 1 | 대구 | 대구 | 6 kg | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 1 |
| 2 | 광주 | 광주 | 6 kg | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 1 |
| 3 | 가락도매 | 서울 | 6 kg | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 1 |
| 4 | 대전 | 대전 | 6 kg | 38,600 | 41,300 | 39,950 | 6,433 | 6,883 | 6,658 | 2 |
도매시장별 조사가격 상세 내역
전국 공영도매시장에서 조사된 중도매인 개별 판매가격 및 1kg 환산단가 내역입니다.
| 지역 | 도매시장명 | 거래규격 | 조사가격 | 1kg 환산단가 |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 대구 | 6 kg | 42,000 | 7,000 |
| 대전 | 대전 | 6 kg | 41,300 | 6,883 |
| 광주 | 광주 | 6 kg | 40,500 | 6,750 |
| 서울 | 가락도매 | 6 kg | 40,000 | 6,667 |
| 대전 | 대전 | 6 kg | 38,600 | 6,433 |