들깨
코드: 313 대표규격: 23 kg 2026-11-17 기준전국 주요 공영도매시장별 시세 비교
동일 품목의 전국 도매시장 간 판매가격 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.
| 순위 | 도매시장명 | 지역 | 조사규격 | 조사규격 기준 가격 | 1kg 환산단가 기준 | 조사표본수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | |||||
| 1 | 대구 | 대구 | 23 kg | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 17,261 | 17,261 | 17,261 | 1 |
| 2 | 대전 | 대전 | 23 kg | 376,000 | 376,000 | 376,000 | 16,348 | 16,348 | 16,348 | 1 |
| 3 | 부산 | 부산 | 23 kg | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 15,913 | 15,913 | 15,913 | 1 |
| 4 | 양곡도매 | 서울 | 23 kg | 315,000 | 374,000 | 344,500 | 13,696 | 16,261 | 14,979 | 2 |
| 5 | 부산 | 부산 | 45 kg | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 6,667 | 6,667 | 6,667 | 1 |
| 6 | 양곡도매 | 서울 | 45 kg | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 1 |
| 7 | 대전 | 대전 | 45 kg | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 6,333 | 6,333 | 6,333 | 1 |
| 8 | 대구 | 대구 | 45 kg | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 1 |
| 9 | 광주 | 광주 | 45 kg | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 6,044 | 6,044 | 6,044 | 1 |
| 10 | 광주 | 광주 | 23 kg | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 10,435 | 10,435 | 10,435 | 1 |
도매시장별 조사가격 상세 내역
전국 공영도매시장에서 조사된 중도매인 개별 판매가격 및 1kg 환산단가 내역입니다.
| 지역 | 도매시장명 | 거래규격 | 조사가격 | 1kg 환산단가 |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 대구 | 23 kg | 397,000 | 17,261 |
| 대전 | 대전 | 23 kg | 376,000 | 16,348 |
| 서울 | 양곡도매 | 23 kg | 374,000 | 16,261 |
| 부산 | 부산 | 23 kg | 366,000 | 15,913 |
| 서울 | 양곡도매 | 23 kg | 315,000 | 13,696 |
| 부산 | 부산 | 45 kg | 300,000 | 6,667 |
| 서울 | 양곡도매 | 45 kg | 290,000 | 6,444 |
| 대전 | 대전 | 45 kg | 285,000 | 6,333 |
| 대구 | 대구 | 45 kg | 282,000 | 6,267 |
| 광주 | 광주 | 45 kg | 272,000 | 6,044 |
| 광주 | 광주 | 23 kg | 240,000 | 10,435 |