건고추
코드: 241 대표규격: 30 kg 2026-11-17 기준전국 주요 공영도매시장별 시세 비교
동일 품목의 전국 도매시장 간 판매가격 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.
| 순위 | 도매시장명 | 지역 | 조사규격 | 조사규격 기준 가격 | 1kg 환산단가 기준 | 조사표본수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | |||||
| 1 | 부산 | 부산 | 30 kg | 711,000 | 711,000 | 711,000 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 1 |
| 2 | 대전 | 대전 | 30 kg | 683,000 | 733,000 | 708,000 | 22,767 | 24,433 | 23,600 | 2 |
| 3 | 광주 | 광주 | 30 kg | 620,000 | 720,000 | 670,000 | 20,667 | 24,000 | 22,334 | 2 |
| 4 | 가락도매 | 서울 | 30 kg | 641,000 | 675,000 | 658,000 | 21,367 | 22,500 | 21,934 | 2 |
| 5 | 대구 | 대구 | 30 kg | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 18,867 | 18,867 | 18,867 | 1 |
도매시장별 조사가격 상세 내역
전국 공영도매시장에서 조사된 중도매인 개별 판매가격 및 1kg 환산단가 내역입니다.
| 지역 | 도매시장명 | 거래규격 | 조사가격 | 1kg 환산단가 |
|---|---|---|---|---|
| 대전 | 대전 | 30 kg | 733,000 | 24,433 |
| 광주 | 광주 | 30 kg | 720,000 | 24,000 |
| 부산 | 부산 | 30 kg | 711,000 | 23,700 |
| 대전 | 대전 | 30 kg | 683,000 | 22,767 |
| 서울 | 가락도매 | 30 kg | 675,000 | 22,500 |
| 서울 | 가락도매 | 30 kg | 641,000 | 21,367 |
| 광주 | 광주 | 30 kg | 620,000 | 20,667 |
| 대구 | 대구 | 30 kg | 566,000 | 18,867 |