당근
코드: 232 대표규격: 20 kg 2026-11-17 기준전국 주요 공영도매시장별 시세 비교
동일 품목의 전국 도매시장 간 판매가격 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.
| 순위 | 도매시장명 | 지역 | 조사규격 | 조사규격 기준 가격 | 1kg 환산단가 기준 | 조사표본수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | |||||
| 1 | 가락도매 | 서울 | 20 kg | 51,000 | 53,600 | 52,300 | 2,550 | 2,680 | 2,615 | 2 |
| 2 | 대전 | 대전 | 20 kg | 44,800 | 51,600 | 48,200 | 2,240 | 2,580 | 2,410 | 2 |
| 3 | 부산 | 부산 | 20 kg | 44,000 | 51,000 | 47,500 | 2,200 | 2,550 | 2,375 | 2 |
| 4 | 대구 | 대구 | 20 kg | 41,300 | 50,000 | 45,650 | 2,065 | 2,500 | 2,283 | 2 |
| 5 | 광주 | 광주 | 20 kg | 33,600 | 48,000 | 40,800 | 1,680 | 2,400 | 2,040 | 2 |
| 6 | 광주 | 광주 | 10 kg | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 883 | 883 | 883 | 1 |
| 7 | 가락도매 | 서울 | 10 kg | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 850 | 850 | 850 | 1 |
| 8 | 대구 | 대구 | 10 kg | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 833 | 833 | 833 | 1 |
| 9 | 부산 | 부산 | 10 kg | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 833 | 833 | 833 | 1 |
| 10 | 대전 | 대전 | 10 kg | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 800 | 800 | 800 | 1 |
도매시장별 조사가격 상세 내역
전국 공영도매시장에서 조사된 중도매인 개별 판매가격 및 1kg 환산단가 내역입니다.
| 지역 | 도매시장명 | 거래규격 | 조사가격 | 1kg 환산단가 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 가락도매 | 20 kg | 53,600 | 2,680 |
| 대전 | 대전 | 20 kg | 51,600 | 2,580 |
| 부산 | 부산 | 20 kg | 51,000 | 2,550 |
| 서울 | 가락도매 | 20 kg | 51,000 | 2,550 |
| 대구 | 대구 | 20 kg | 50,000 | 2,500 |
| 광주 | 광주 | 20 kg | 48,000 | 2,400 |
| 대전 | 대전 | 20 kg | 44,800 | 2,240 |
| 부산 | 부산 | 20 kg | 44,000 | 2,200 |
| 대구 | 대구 | 20 kg | 41,300 | 2,065 |
| 광주 | 광주 | 20 kg | 33,600 | 1,680 |
| 광주 | 광주 | 10 kg | 8,830 | 883 |
| 서울 | 가락도매 | 10 kg | 8,500 | 850 |
| 부산 | 부산 | 10 kg | 8,330 | 833 |
| 대구 | 대구 | 10 kg | 8,330 | 833 |
| 대전 | 대전 | 10 kg | 8,000 | 800 |