콩
코드: 141 대표규격: 40 kg 2026-11-17 기준전국 주요 공영도매시장별 시세 비교
동일 품목의 전국 도매시장 간 판매가격 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.
| 순위 | 도매시장명 | 지역 | 조사규격 | 조사규격 기준 가격 | 1kg 환산단가 기준 | 조사표본수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | |||||
| 1 | 대구 | 대구 | 40 kg | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 1 |
| 2 | 대전 | 대전 | 40 kg | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 1 |
| 3 | 광주 | 광주 | 40 kg | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 1 |
| 4 | 양곡도매 | 서울 | 40 kg | 200,000 | 227,000 | 213,500 | 5,000 | 5,675 | 5,338 | 2 |
| 5 | 부산 | 부산 | 40 kg | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 1 |
| 6 | 부산 | 부산 | 35 kg | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 3,886 | 3,886 | 3,886 | 1 |
| 7 | 대구 | 대구 | 35 kg | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 3,743 | 3,743 | 3,743 | 1 |
| 8 | 대전 | 대전 | 35 kg | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1 |
| 9 | 광주 | 광주 | 35 kg | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 3,514 | 3,514 | 3,514 | 1 |
| 10 | 양곡도매 | 서울 | 35 kg | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 3,429 | 3,429 | 3,429 | 1 |
도매시장별 조사가격 상세 내역
전국 공영도매시장에서 조사된 중도매인 개별 판매가격 및 1kg 환산단가 내역입니다.
| 지역 | 도매시장명 | 거래규격 | 조사가격 | 1kg 환산단가 |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 대구 | 40 kg | 243,000 | 6,075 |
| 대전 | 대전 | 40 kg | 234,000 | 5,850 |
| 서울 | 양곡도매 | 40 kg | 227,000 | 5,675 |
| 광주 | 광주 | 40 kg | 216,000 | 5,400 |
| 부산 | 부산 | 40 kg | 206,000 | 5,150 |
| 서울 | 양곡도매 | 40 kg | 200,000 | 5,000 |
| 부산 | 부산 | 35 kg | 136,000 | 3,886 |
| 대구 | 대구 | 35 kg | 131,000 | 3,743 |
| 대전 | 대전 | 35 kg | 126,000 | 3,600 |
| 광주 | 광주 | 35 kg | 123,000 | 3,514 |
| 서울 | 양곡도매 | 35 kg | 120,000 | 3,429 |