쌀
코드: 111 대표규격: 20 kg 2026-11-17 기준전국 주요 공영도매시장별 시세 비교
동일 품목의 전국 도매시장 간 판매가격 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.
| 순위 | 도매시장명 | 지역 | 조사규격 | 조사규격 기준 가격 | 1kg 환산단가 기준 | 조사표본수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | |||||
| 1 | 부산 | 부산 | 20 kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 2 | 양곡도매 | 서울 | 20 kg | 56,600 | 62,000 | 59,300 | 2,830 | 3,100 | 2,965 | 2 |
| 3 | 대전 | 대전 | 20 kg | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 1 |
| 4 | 광주 | 광주 | 20 kg | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 1 |
| 5 | 대구 | 대구 | 20 kg | 53,000 | 60,000 | 56,500 | 2,650 | 3,000 | 2,825 | 2 |
도매시장별 조사가격 상세 내역
전국 공영도매시장에서 조사된 중도매인 개별 판매가격 및 1kg 환산단가 내역입니다.
| 지역 | 도매시장명 | 거래규격 | 조사가격 | 1kg 환산단가 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 양곡도매 | 20 kg | 62,000 | 3,100 |
| 부산 | 부산 | 20 kg | 60,000 | 3,000 |
| 대구 | 대구 | 20 kg | 60,000 | 3,000 |
| 대전 | 대전 | 20 kg | 58,600 | 2,930 |
| 광주 | 광주 | 20 kg | 57,600 | 2,880 |
| 서울 | 양곡도매 | 20 kg | 56,600 | 2,830 |
| 대구 | 대구 | 20 kg | 53,000 | 2,650 |