전국 지역별(시군구) 소매 시세 비교

동일 품목의 지역 간 가격 편차 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.

순위 지역(시군구) 조사규격 조사규격 기준 가격 1kg 환산단가 기준 조사표본수
최저가 최고가 평균가 최저가 최고가 평균가
1 춘천 20 kg 69,000 69,000 69,000 3,450 3,450 3,450 1
2 순천 20 kg 63,900 66,300 65,100 3,195 3,315 3,255 2
3 제주 20 kg 62,900 67,000 64,950 3,145 3,350 3,248 2
4 부산 20 kg 62,900 69,900 64,780 3,145 3,495 3,239 5
5 대전 20 kg 62,900 65,800 64,200 3,145 3,290 3,210 3
6 서울 20 kg 61,900 66,900 64,038 3,095 3,345 3,202 8
7 울산 20 kg 61,000 67,000 64,000 3,050 3,350 3,200 2
8 세종 20 kg 63,900 63,900 63,900 3,195 3,195 3,195 1
9 강릉 20 kg 63,900 63,900 63,900 3,195 3,195 3,195 1
10 용인 20 kg 63,900 63,900 63,900 3,195 3,195 3,195 1
11 안동 20 kg 63,900 63,900 63,900 3,195 3,195 3,195 1
12 인천 20 kg 62,900 64,300 63,600 3,145 3,215 3,180 2
13 전주 20 kg 63,300 63,900 63,600 3,165 3,195 3,180 2
14 청주 20 kg 60,000 67,000 63,500 3,000 3,350 3,175 2
15 포항 20 kg 62,900 62,900 62,900 3,145 3,145 3,145 1
16 대구 20 kg 60,900 64,600 62,800 3,045 3,230 3,140 3
17 수원 20 kg 58,900 66,500 62,700 2,945 3,325 3,135 2
18 창원 20 kg 59,800 63,900 61,850 2,990 3,195 3,093 2
19 광주 20 kg 60,900 62,900 61,600 3,045 3,145 3,080 3
20 고양 20 kg 57,800 63,000 60,400 2,890 3,150 3,020 2
21 성남 20 kg 58,000 58,000 58,000 2,900 2,900 2,900 1
22 천안 20 kg 56,900 56,900 56,900 2,845 2,845 2,845 1
23 포항 10 kg 39,900 39,900 39,900 3,990 3,990 3,990 1
24 제주 10 kg 35,000 39,900 37,450 3,500 3,990 3,745 2
25 순천 10 kg 35,900 38,300 37,100 3,590 3,830 3,710 2
26 고양 10 kg 35,000 38,900 36,950 3,500 3,890 3,695 2
27 부산 10 kg 33,300 39,900 36,580 3,330 3,990 3,658 5
28 인천 10 kg 32,500 39,900 36,200 3,250 3,990 3,620 2
29 춘천 10 kg 36,000 36,000 36,000 3,600 3,600 3,600 1
30 대구 10 kg 33,500 39,900 36,000 3,350 3,990 3,600 3
31 용인 10 kg 35,900 35,900 35,900 3,590 3,590 3,590 1
32 천안 10 kg 35,900 35,900 35,900 3,590 3,590 3,590 1
33 안동 10 kg 35,900 35,900 35,900 3,590 3,590 3,590 1
34 세종 10 kg 35,900 35,900 35,900 3,590 3,590 3,590 1
35 강릉 10 kg 35,900 35,900 35,900 3,590 3,590 3,590 1
36 대전 10 kg 34,900 36,600 35,800 3,490 3,660 3,580 3
37 서울 10 kg 32,100 39,900 35,667 3,210 3,990 3,567 9
38 광주 10 kg 30,500 39,900 34,967 3,050 3,990 3,497 3
39 수원 10 kg 34,900 35,000 34,950 3,490 3,500 3,495 2
40 전주 10 kg 33,300 35,900 34,600 3,330 3,590 3,460 2
41 울산 10 kg 33,900 34,000 33,950 3,390 3,400 3,395 2
42 창원 10 kg 31,600 35,900 33,750 3,160 3,590 3,375 2
43 성남 10 kg 33,500 33,500 33,500 3,350 3,350 3,350 1
44 청주 10 kg 30,000 35,000 32,500 3,000 3,500 3,250 2

시장 / 유통업체별 조사가격

전통시장, 대형마트, 농협 등 조사처별 실제 판매가격입니다.

구분 지역 시장 / 대형마트명 조사규격 조사가격 1kg 환산단가
소매 부산 0210405 20 kg 69,900 3,495
소매 춘천 0320001 20 kg 69,000 3,450
소매 청주 0330401 20 kg 67,000 3,350
소매 울산 0260001 20 kg 67,000 3,350
소매 제주 0390001 20 kg 67,000 3,350
소매 서울 B`-유통 20 kg 66,900 3,345
소매 수원 0310001 20 kg 66,500 3,325
소매 순천 0360402 20 kg 66,300 3,315
소매 대전 0250112 20 kg 65,800 3,290
소매 서울 복조리 20 kg 65,600 3,280
소매 부산 0210022 20 kg 65,300 3,265
소매 대구 0220024 20 kg 64,600 3,230
소매 서울 경동 20 kg 64,300 3,215
소매 인천 0230036 20 kg 64,300 3,215
소매 창원 0380402 20 kg 63,900 3,195
소매 순천 0360403 20 kg 63,900 3,195
소매 용인 0310406 20 kg 63,900 3,195
소매 안동 0372401 20 kg 63,900 3,195
소매 세종 0270101 20 kg 63,900 3,195
소매 서울 I-유통 20 kg 63,900 3,195
소매 전주 0350401 20 kg 63,900 3,195
소매 대전 0250401 20 kg 63,900 3,195
소매 서울 C-유통 20 kg 63,900 3,195
소매 강릉 0321412 20 kg 63,900 3,195
소매 전주 0350001 20 kg 63,300 3,165
소매 고양 0310404 20 kg 63,000 3,150
소매 대전 0250402 20 kg 62,900 3,145
소매 부산 0210402 20 kg 62,900 3,145
소매 부산 0210406 20 kg 62,900 3,145
소매 제주 0390403 20 kg 62,900 3,145
소매 부산 0210404 20 kg 62,900 3,145
소매 대구 0220404 20 kg 62,900 3,145
소매 서울 L-유통 20 kg 62,900 3,145
소매 서울 E-유통 20 kg 62,900 3,145
소매 인천 0230401 20 kg 62,900 3,145
소매 광주 0240402 20 kg 62,900 3,145
소매 포항 0370401 20 kg 62,900 3,145
소매 서울 B-유통 20 kg 61,900 3,095
소매 울산 0260402 20 kg 61,000 3,050
소매 광주 0240121 20 kg 61,000 3,050
소매 광주 0240404 20 kg 60,900 3,045
소매 대구 0220402 20 kg 60,900 3,045
소매 청주 0330001 20 kg 60,000 3,000
소매 창원 0380001 20 kg 59,800 2,990
소매 수원 0310402 20 kg 58,900 2,945
소매 성남 0310407 20 kg 58,000 2,900
소매 고양 0310405 20 kg 57,800 2,890
소매 천안 0340401 20 kg 56,900 2,845
소매 포항 0370401 10 kg 39,900 3,990
소매 부산 0210406 10 kg 39,900 3,990