홍합
코드: 658 2026-11-17 기준전국 지역별(시군구) 소매 시세 비교
동일 품목의 지역 간 가격 편차 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.
| 순위 | 지역(시군구) | 조사규격 | 조사규격 기준 가격 | 1kg 환산단가 기준 | 조사표본수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 평균가 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | ||||
| 1 | 광주 | 1 kg | 3,000 | 6,230 | 4,710 | 3,000 | 6,230 | 4,710 | 3 |
| 2 | 부산 | 1 kg | 2,900 | 5,980 | 4,710 | 2,900 | 5,980 | 4,710 | 4 |
| 3 | 서울 | 1 kg | 2,000 | 6,650 | 4,223 | 2,000 | 6,650 | 4,223 | 11 |
| 4 | 포항 | 1 kg | 2,160 | 6,230 | 4,195 | 2,160 | 6,230 | 4,195 | 2 |
| 5 | 강릉 | 100 g | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 1 |
| 6 | 용인 | 100 g | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 1 |
| 7 | 세종 | 100 g | 3,990 | 3,990 | 3,990 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 1 |
| 8 | 고양 | 1 kg | 2,990 | 4,800 | 3,895 | 2,990 | 4,800 | 3,895 | 2 |
| 9 | 제주 | 100 g | 2,000 | 5,320 | 3,660 | 20,000 | 53,200 | 36,600 | 2 |
| 10 | 제주 | 1 kg | 3,520 | 3,650 | 3,585 | 3,520 | 3,650 | 3,585 | 2 |
| 11 | 성남 | 1 kg | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| 12 | 광주 | 100 g | 1,300 | 5,320 | 3,310 | 13,000 | 53,200 | 33,100 | 2 |
| 13 | 용인 | 1 kg | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 1 |
| 14 | 안동 | 1 kg | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 1 |
| 15 | 천안 | 1 kg | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 1 |
| 16 | 세종 | 1 kg | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 1 |
| 17 | 강릉 | 1 kg | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 1 |
| 18 | 대전 | 1 kg | 3,000 | 3,520 | 3,277 | 3,000 | 3,520 | 3,277 | 3 |
| 19 | 대전 | 100 g | 2,500 | 3,990 | 3,245 | 25,000 | 39,900 | 32,450 | 2 |
| 20 | 전주 | 1 kg | 2,830 | 3,310 | 3,070 | 2,830 | 3,310 | 3,070 | 2 |
| 21 | 인천 | 1 kg | 2,500 | 3,520 | 3,010 | 2,500 | 3,520 | 3,010 | 2 |
| 22 | 대구 | 1 kg | 1,500 | 4,430 | 3,010 | 1,500 | 4,430 | 3,010 | 3 |
| 23 | 울산 | 1 kg | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 24 | 수원 | 100 g | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 |
| 25 | 성남 | 100 g | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 1 |
| 26 | 고양 | 100 g | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 1 |
| 27 | 서울 | 100 g | 1,750 | 3,990 | 2,944 | 17,500 | 39,900 | 29,440 | 5 |
| 28 | 창원 | 1 kg | 2,500 | 3,310 | 2,905 | 2,500 | 3,310 | 2,905 | 2 |
| 29 | 순천 | 1 kg | 1,860 | 3,310 | 2,585 | 1,860 | 3,310 | 2,585 | 2 |
| 30 | 부산 | 100 g | 1,530 | 2,990 | 2,543 | 15,300 | 29,900 | 25,425 | 4 |
| 31 | 청주 | 1 kg | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2 |
| 32 | 창원 | 100 g | 1,500 | 3,490 | 2,495 | 15,000 | 34,900 | 24,950 | 2 |
| 33 | 수원 | 1 kg | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1 |
| 34 | 울산 | 100 g | 1,700 | 2,880 | 2,290 | 17,000 | 28,800 | 22,900 | 2 |
| 35 | 대구 | 100 g | 1,530 | 2,800 | 2,165 | 15,300 | 28,000 | 21,650 | 2 |
| 36 | 순천 | 100 g | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 1 |
| 37 | 포항 | 100 g | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 1 |
시장 / 유통업체별 조사가격
전통시장, 대형마트, 농협 등 조사처별 실제 판매가격입니다.
| 구분 | 지역 | 시장 / 대형마트명 | 조사규격 | 조사가격 | 1kg 환산단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소매 | 서울 | K-유통 | 1 kg | 6,650 | 6,650 |
| 소매 | 광주 | 0240402 | 1 kg | 6,230 | 6,230 |
| 소매 | 포항 | 0370401 | 1 kg | 6,230 | 6,230 |
| 소매 | 서울 | I-유통 | 1 kg | 6,210 | 6,210 |
| 소매 | 부산 | 0210402 | 1 kg | 5,980 | 5,980 |
| 소매 | 서울 | B-유통 | 1 kg | 5,900 | 5,900 |
| 소매 | 서울 | B`-유통 | 1 kg | 5,900 | 5,900 |
| 소매 | 부산 | 0210404 | 1 kg | 5,530 | 5,530 |
| 소매 | 제주 | 0390403 | 100 g | 5,320 | 53,200 |
| 소매 | 광주 | 0240402 | 100 g | 5,320 | 53,200 |
| 소매 | 광주 | 0240404 | 1 kg | 4,900 | 4,900 |
| 소매 | 고양 | 0310404 | 1 kg | 4,800 | 4,800 |
| 소매 | 대구 | 0220404 | 1 kg | 4,430 | 4,430 |
| 소매 | 서울 | E-유통 | 1 kg | 4,430 | 4,430 |
| 소매 | 부산 | 0210406 | 1 kg | 4,430 | 4,430 |
| 소매 | 서울 | C-유통 | 100 g | 3,990 | 39,900 |
| 소매 | 강릉 | 0321412 | 100 g | 3,990 | 39,900 |
| 소매 | 용인 | 0310406 | 100 g | 3,990 | 39,900 |
| 소매 | 대전 | 0250401 | 100 g | 3,990 | 39,900 |
| 소매 | 세종 | 0270101 | 100 g | 3,990 | 39,900 |
| 소매 | 제주 | 0390001 | 1 kg | 3,650 | 3,650 |
| 소매 | 제주 | 0390403 | 1 kg | 3,520 | 3,520 |
| 소매 | 인천 | 0230401 | 1 kg | 3,520 | 3,520 |
| 소매 | 대전 | 0250402 | 1 kg | 3,520 | 3,520 |
| 소매 | 성남 | 0310407 | 1 kg | 3,500 | 3,500 |
| 소매 | 창원 | 0380402 | 100 g | 3,490 | 34,900 |
| 소매 | 서울 | L-유통 | 1 kg | 3,320 | 3,320 |
| 소매 | 안동 | 0372401 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 천안 | 0340401 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 대전 | 0250401 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 강릉 | 0321412 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 창원 | 0380402 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 전주 | 0350401 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 순천 | 0360403 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 세종 | 0270101 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 용인 | 0310406 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 서울 | C-유통 | 1 kg | 3,310 | 3,310 |
| 소매 | 서울 | B-유통 | 100 g | 3,290 | 32,900 |
| 소매 | 서울 | 복조리 | 1 kg | 3,250 | 3,250 |
| 소매 | 서울 | B`-유통 | 100 g | 3,190 | 31,900 |
| 소매 | 대구 | 0220402 | 1 kg | 3,100 | 3,100 |
| 소매 | 청주 | 0330401 | 1 kg | 3,000 | 3,000 |
| 소매 | 서울 | 1000006 | 1 kg | 3,000 | 3,000 |
| 소매 | 수원 | 0310402 | 100 g | 3,000 | 30,000 |
| 소매 | 울산 | 0260402 | 1 kg | 3,000 | 3,000 |
| 소매 | 광주 | 0240121 | 1 kg | 3,000 | 3,000 |
| 소매 | 대전 | 0250112 | 1 kg | 3,000 | 3,000 |
| 소매 | 고양 | 0310405 | 1 kg | 2,990 | 2,990 |
| 소매 | 부산 | 0210402 | 100 g | 2,990 | 29,900 |
| 소매 | 부산 | 0210406 | 100 g | 2,990 | 29,900 |