전국 지역별(시군구) 소매 시세 비교

동일 품목의 지역 간 가격 편차 및 1kg 기준 환산단가 비교 현황입니다.

순위 지역(시군구) 조사규격 조사규격 기준 가격 1kg 환산단가 기준 조사표본수
최저가 최고가 평균가 최저가 최고가 평균가
1 강릉 1 손 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 1
2 고양 1 손 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 1
3 세종 1 손 7,180 12,700 9,940 7,180 12,700 9,940 2
4 창원 1 손 7,180 12,700 9,940 7,180 12,700 9,940 2
5 안동 1 손 7,180 12,700 9,940 7,180 12,700 9,940 2
6 용인 1 손 7,180 12,700 9,940 7,180 12,700 9,940 2
7 수원 1 손 6,750 12,000 9,375 6,750 12,000 9,375 2
8 전주 1 손 7,180 12,700 9,293 7,180 12,700 9,293 3
9 대전 1 손 4,790 12,700 8,534 4,790 12,700 8,534 5
10 춘천 1 손 5,000 12,000 8,500 5,000 12,000 8,500 2
11 제주 1 손 4,790 13,300 8,473 4,790 13,300 8,473 3
12 광주 1 손 4,790 13,300 8,363 4,790 13,300 8,363 3
13 천안 1 손 3,980 12,700 8,340 3,980 12,700 8,340 2
14 순천 1 손 5,000 12,700 8,293 5,000 12,700 8,293 3
15 청주 1 손 4,720 11,300 8,220 4,720 11,300 8,220 3
16 서울 1 손 4,780 12,700 7,555 4,780 12,700 7,555 16
17 포항 1 손 7,190 7,190 7,190 7,190 7,190 7,190 1
18 대구 1 손 5,120 7,330 6,225 5,120 7,330 6,225 2
19 청주 1 마리 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1
20 전주 1 마리 4,980 5,000 4,990 4,980 5,000 4,990 2
21 순천 1 마리 4,980 5,000 4,990 4,980 5,000 4,990 2
22 용인 1 마리 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 1
23 안동 1 마리 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 1
24 천안 1 마리 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 1
25 세종 1 마리 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 1
26 강릉 1 마리 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 1
27 제주 1 마리 3,990 5,660 4,825 3,990 5,660 4,825 2
28 인천 1 손 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 1
29 부산 1 마리 3,990 5,000 4,768 3,990 5,000 4,768 5
30 창원 1 마리 4,500 4,980 4,740 4,500 4,980 4,740 2
31 울산 1 마리 4,360 5,000 4,680 4,360 5,000 4,680 2
32 대전 1 마리 3,990 4,980 4,485 3,990 4,980 4,485 2
33 부산 1 손 3,960 4,900 4,403 3,960 4,900 4,403 4
34 수원 1 마리 3,480 5,000 4,240 3,480 5,000 4,240 2
35 인천 1 마리 3,990 4,330 4,160 3,990 4,330 4,160 2
36 광주 1 마리 3,990 4,270 4,130 3,990 4,270 4,130 2
37 포항 1 마리 3,990 4,160 4,075 3,990 4,160 4,075 2
38 대구 1 마리 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 1
39 서울 1 마리 3,190 4,980 3,942 3,190 4,980 3,942 6

시장 / 유통업체별 조사가격

전통시장, 대형마트, 농협 등 조사처별 실제 판매가격입니다.

구분 지역 시장 / 대형마트명 조사규격 조사가격 1kg 환산단가
소매 제주 0390001 1 손 13,300 13,300
소매 광주 0240121 1 손 13,300 13,300
소매 세종 0270101 1 손 12,700 12,700
소매 안동 0372401 1 손 12,700 12,700
소매 전주 0350401 1 손 12,700 12,700
소매 순천 0360403 1 손 12,700 12,700
소매 대전 0250401 1 손 12,700 12,700
소매 서울 C-유통 1 손 12,700 12,700
소매 창원 0380402 1 손 12,700 12,700
소매 용인 0310406 1 손 12,700 12,700
소매 강릉 0321412 1 손 12,700 12,700
소매 천안 0340401 1 손 12,700 12,700
소매 서울 1000006 1 손 12,500 12,500
소매 대전 0250112 1 손 12,000 12,000
소매 춘천 0320001 1 손 12,000 12,000
소매 수원 0310001 1 손 12,000 12,000
소매 고양 0310405 1 손 11,900 11,900
소매 청주 0330001 1 손 11,300 11,300
소매 서울 경동 1 손 10,000 10,000
소매 서울 K-유통 1 손 9,900 9,900
소매 서울 복조리 1 손 9,660 9,660
소매 청주 0330401 1 손 8,640 8,640
소매 전주 0350001 1 손 8,000 8,000
소매 서울 M-유통 1 손 7,920 7,920
소매 제주 0390001 1 손 7,330 7,330
소매 서울 복조리 1 손 7,330 7,330
소매 대구 0220024 1 손 7,330 7,330
소매 포항 0370401 1 손 7,190 7,190
소매 세종 0270101 1 손 7,180 7,180
소매 용인 0310406 1 손 7,180 7,180
소매 창원 0380402 1 손 7,180 7,180
소매 순천 0360403 1 손 7,180 7,180
소매 전주 0350401 1 손 7,180 7,180
소매 안동 0372401 1 손 7,180 7,180
소매 서울 C-유통 1 손 7,180 7,180
소매 대전 0250401 1 손 7,180 7,180
소매 광주 0240121 1 손 7,000 7,000
소매 수원 0310001 1 손 6,750 6,750
소매 서울 B-유통 1 손 6,320 6,320
소매 서울 B`-유통 1 손 6,320 6,320
소매 대전 0250112 1 손 6,000 6,000
소매 서울 경동 1 손 6,000 6,000
소매 제주 0390001 1 마리 5,660 5,660
소매 서울 L-유통 1 손 5,580 5,580
소매 대구 0220402 1 손 5,120 5,120
소매 전주 0350001 1 마리 5,000 5,000
소매 부산 0210022 1 마리 5,000 5,000
소매 부산 0210404 1 마리 5,000 5,000
소매 청주 0330001 1 마리 5,000 5,000
소매 순천 0360402 1 마리 5,000 5,000